Rette
Rette anno 2024
RETTE DI DEGENZA IN VIGORE DAL 01.04.2024
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 20.02.2024
TIPO SERVIZIO | TIPOLOGIA ASSISTENZIALE | IMPORTO GIORNALIERO | |
1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTE CONVENZIONATO A LIVELLO UNICO | €63,25 |
2 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | SAPA (Sezione Alta protezione Alzheimer) | €36,16 |
3 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NUCLEO DEMENZE CONVENZIONATO A LIVELLO UNICO | €69,75 |
4 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTI TEMPORANEI IN REGIME PRIVATO | €115,25 |
5 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | NON AUTOSUFFICIENTI PRIVATI con gravità assistenziale maggiore di 60 con Quota Sanitaria di Accesso | €69,00 |
6 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | AUTOSUFFICIENTI | €58,25 |
CENTRO DIURNO | ||
C.D.NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI | € 43,75 | |
L’applicazione della retta per l’accoglimento delle persone non autosufficienti è subordinata all’assegnazione, da parte dell’Azienda ULSS, di specifica Impegnativa di Residenzialità (minima – media – Quota Sanitaria di Accesso) al cittadino che richiede l’ingresso presso il Centro Servizio.
Le rette sono al lordo delle detrazioni fiscali, per le quali l’Ente continuerà a rilasciare idonea certificazione.
Rimane in vigore lo sconto di € 3,00 per ogni giorno completo di assenza dell’ospite dall’Istituto.
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Dottor Guido Giorgio Cavaler
Ultimo aggiornamento
29 Agosto 2024, 14:55